Posición | Nombre | Puntos | Rank | Nivel |
---|---|---|---|---|
#1 | Juan Muñóz | 102,500 | ![]() | MÉGANE RS |
#2 | Catalina Varelas | 102,500 | ![]() | MÉGANE RS |
#3 | Marly Cabrera | 85,000 | ![]() | MÉGANE RS |
#4 | Juan Manrique | 82,500 | ![]() | MÉGANE RS |
#5 | Yovanny Orjuela | 80,000 | ![]() | MÉGANE RS |
#6 | Juan Sánchez | 67,500 | ![]() | CLIO RS |
#7 | Myriam Bolivar | 62,500 | ![]() | CLIO RS |
#8 | Elkin Yesid Hernandez Pineda | 62,500 | ![]() | CLIO RS |
#9 | Herman Quintero | 40,000 | ![]() | MÉGANE GT |
#10 | Arley Arredondo | 30,000 | ![]() | SANDERO RS |
#11 | Jesús González | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#12 | Juan Medina | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#13 | Giovanna Clavijo | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#14 | Edwin Arley Villa Marquez | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#15 | Jose Cardona | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#16 | Edwin Deaza | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#17 | Luis Fernando Melo | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#18 | Oscar Vera | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#19 | David Mateo Blanco Pardo | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#20 | Juan Arango | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#21 | Ligia Hueso | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#22 | Nelson Pérez | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |
#23 | Fanor Díaz | 20,000 | ![]() | SANDERO RS |


